Memory card merupakan sebuah media penyimpanan yang berbasis digital. Kartu memori mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia yang berbasis digital. Kartu memori juga dapat di letakkan di media elektronik yang berbasis digital, mulai dari komputer, handphone, tv, music / video player dan lain – lain. Pada artikel ini juga akan kami sajikan daftar harga lengkapnya.
Pengertian Kartu Memori
Pengertian memory card / mmc ialah sebuah alat yang berbentuk kartu berukuran kecil yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan data pada media elektronik berbasis digital dengan berbagai macam kapasitas. Awal kemunculan dari kartu memori hanya sebuah evolusi alat atau komponen media digital yang hanya dimiliki oleh sebuah brand saja.
Setelah itu brand lain menggunakan inovasi tersebut dengan menyesuaikan desain dan ukuran. Kemudian muncul jenis-jenis kartu memori lain dengan berbagai macam kapasitas, bentuk dan ukuran.
Kemudian hal ini dijadikan sebagai ladang bisnis elektronik yang menyediakan brand khusus kartu memori maupun flashdisk walaupun perusahaan tersebut tidak merilis media elektronik. Ukuran dan bentuk dari kartu memori juga menyesuaikan dengan berbagai jenis kartu memori dari beberapa brand elektronik, khususnya brand elektronik ternama dan terkemuka.
Baca juga : Harga Harddisk Eksternal
Sejarah perkembangan dari kartu memori pada abad ke 21 juga telah mengalami sebuah transformasi. Mulanya alat sebagai penyimpanan data berupa kartu memori, lalu mulai muncul tempat penyimpanan data yang tidak berbentuk fisik. Transformasi memori penyimpanan ini dalam bentuk penyimpanan jaringan internet. Sayangnya alat penyimpanan ini hanya dipergunakan oleh sebuah brand perusahaan software, yaitu google drive
Penyimpanan data di dalam google drive sangat efektif. Tidak memerlukan sebuah tempat fisik apapun. Hanya dengan memerlukan sebuah jaringan internet.
Walaupun telah muncul media penyimpanan data yang berbasis jaringan, alat penyimpanan data fisik masih dipergunakan. Hal ini disebabkan karena cara pindah data dari mmc bentuk sticksangat efektif.
Pemindahan data dapat dilakukan melalui jaringan bluetooth, wifi, media sosial hingga aplikasi transfer data. Transfer data juga dapat dipindahkan ke berbagai media digital hanya dengan perantara pc.
Hal yang lebih fungsional lagi, kini bentuk dari mmc game, mmc camera maupun mmc hp sama. Sehingga sangat efektif dan efisien mengecek atau sekedar melihat kembali isi data dari kartu memori ke dalam media lain. Hanya memindahkan kartu ke hp, card reader maupun camera. Berikut ini adalah harga mmc lengkap:
Harga MMC Kingston Terbaru |
Memori | Harga |
---|---|---|
Kingston MicroSDHC Class 10 | 16GB | Rp49.500 |
Kingston MicroSDHC Class 10 | 32GB | Rp72.500 |
Kingston MicroSDXC Class 10 | 128GB | Rp466.500 |
Kingston MicroSDXC Class 10 | 256GB | Rp1.386.500 |
Kingston MicroSDXC Class 10 | 64GB | Rp126.000 |
Kingston Ultimate 266x | 64GB | Rp633.500 |
Kingston microSDHC Class 4 | 16GB | Rp75.500 |
Kingston microSDHC Class 4 | 8GB | Rp65.200 |
Kingston microSDHC Class 10 | 16GB | Rp64.500 |
Kingston microSDXC Class 10 | 64GB | Rp289.500 |
Harga MMC LD Terbaru |
Memori | Harga |
LD MicroSDHC UHS | 16GB | Rp49.500 |
LD MicroSDHC UHS | 16GB | Rp59.500 |
LD MicroSDHC UHS | 32GB | Rp89.500 |
Harga MMC Remax Terbaru |
Memori | Harga |
Remax MicroSDHC TF Class 10 | 16GB | Rp121.500 |
Remax MicroSDHC TF Class 10 | 32GB | Rp181.500 |
Harga MMC Samsung Terbaru |
Memori | Harga |
Samsung MicroSDHC EVO Class 10 | 16GB | Rp115.100 |
Samsung MicroSDHC EVO Class 10 | 32GB | Rp172.500 |
Samsung MicroSDHC EVO Class 10 | 32GB | Rp180.200 |
Samsung MicroSDHC EVO Class 10 | 128GB | Rp538.100 |
Samsung MicroSDHC EVO Class 10 | 16GB | Rp105.200 |
Samsung MicroSDHC EVO Class 10 | 32GB | Rp167.500 |
Samsung MicroSDHC EVO Class 10 | 32GB | Rp79.500 |
Samsung MicroSDHC EVO Class 10 | 32GB | Rp81.500 |
Samsung MicroSDHC EVO Plus Class 10 | 64GB | Rp156.500 |
Samsung MicroSDHC EVO Plus Class 10 | 16GB | Rp130.500 |
Samsung MicroSDHC EVO Plus Class 10 | 16GB | Rp130.500 |
Samsung MicroSDHC EVO Plus Class 10 | 32GB | Rp80.100 |
Samsung MicroSDHC EVO Plus Class 10 | 32GB | Rp79.000 |
Samsung MicroSDXC EVO Class 10 | 64GB | Rp332.500 |
Samsung MicroSDXC EVO Class 10 | 128GB | Rp322.100 |
Samsung MicroSDXC EVO Class 10 | 64GB | Rp144.500 |
Samsung MicroSDXC EVO Class 10 | 64GB | Rp151.500 |
Samsung MicroSDXC EVO Plus Class 10 | 128GB | Rp312.200 |
Samsung MicroSDXC EVO Plus Class 10 | 128GB | Rp325.500 |
Samsung MicroSDXC EVO Plus Class 10 | 64GB | Rp155.500 |
Samsung MicroSDXC EVO Plus Class 10 | 128GB | Rp702.500 |
Samsung MicroSDXC EVO Plus Class 10 | 64GB | Rp355.200 |
Samsung MicroSDXC EVO Plus Class 10 | 256GB | Rp711.500 |
Samsung MicroSDXC EVO Plus Class 10 | 256GB | Rp719.100 |
Samsung MicroSDXC EVO Plus Class 10 | 512GB | Rp2.005.500 |
Samsung MicroSDXC Pro Plus | 64GB | Rp528.500 |
Samsung PRO Endurance MicroSDHC | 32GB | Rp178.500 |
Samsung PRO Endurance MicroSDXC | 128GB | Rp599.500 |
Samsung PRO Endurance MicroSDXC | 64GB | Rp249.500 |
Samsung SDHC EVO+ UHS | 64GB | Rp306.200 |
Harga MMC Sandisk Terbaru |
Memori | Harga |
SanDisk Extreme microSDHC Card Class 10 4K | 32GB | Rp197.000 |
SanDisk Extreme microSDHC Card Class 10 U3 | 32GB | Rp230.200 |
SanDisk Extreme microSDXC Card Class 10 | 64GB | Rp440.500 |
SanDisk Extreme microSDXC Card Class 10 U3 V30 | 64GB | Rp432.500 |
SanDisk Extreme Plus microSDHC Card Class 10 | 16GB | Rp203.500 |
SanDisk Extreme Pro microSDHC Card Class 10 | 32GB | Rp330.500 |
SanDisk Extreme Pro microSDXC Card Class 10 U3 V30 | 64GB | Rp497.000 |
SanDisk Extreme Pro microSDXC Card Class 10 4K | 128GB | Rp1.999.000 |
SanDisk Extreme Pro microSDXC Card Class 10 4K | 64GB | Rp1.229.500 |
SanDisk High Endurance microSDHC Card Class 10 | 32GB | Rp99.500 |
SanDisk High Endurance microSDXC Card Class 10 | 64GB | Rp199.000 |
SanDisk Licensed Memory Card MicroSD for Nintendo Switch | 64GB | Rp279.500 |
Sandisk MicroSDHC Extreme Pro A1 V30 | 32GB | Rp173.500 |
SanDisk microSDHC Memory Cards Class 4 | 16GB | Rp44.500 |
SanDisk microSDHC Memory Cards Class 4 | 16GB | Rp37.500 |
SanDisk microSDHC Memory Cards Class 4 | 32GB | Rp65.500 |
SanDisk microSDHC Memory Cards Class 4 | 4GB | Rp66.500 |
SanDisk microSDHC Memory Cards Class 4 | 8GB | Rp42.500 |
SanDisk microSDHC Memory Cards Class 4 | 8GB | Rp41.500 |
Sandisk MicroSDXC Extreme A1 V30 | 128GB | Rp491.500 |
Sandisk MicroSDXC Extreme A1 V30 | 32GB | Rp135.200 |
Sandisk MicroSDXC Extreme A1 V30 | 64GB | Rp298.500 |
Sandisk MicroSDXC Extreme A1 V30 | 64GB | Rp221.500 |
Sandisk MicroSDXC Extreme A2 V30 | 128GB | Rp399.500 |
Sandisk MicroSDXC Extreme A2 V30 | 128GB | Rp406.500 |
Sandisk MicroSDXC Extreme A2 V30 | 256GB | Rp899.000 |
Sandisk MicroSDXC Extreme A2 V30 | 400GB | Rp1.599.000 |
Sandisk MicroSDXC Extreme A2 V30 | 64GB | Rp232.100 |
Sandisk MicroSDXC Extreme Pro A1 V30 | 128GB | Rp722.500 |
Sandisk MicroSDXC Extreme Pro A2 V30 | 128GB | Rp517.500 |
Sandisk MicroSDXC Extreme Pro A2 V30 | 256GB | Rp1.283.500 |
Sandisk MicroSDXC Extreme Pro A2 V30 | 400GB | Rp2.197.000 |
Sandisk MicroSDXC Extreme Pro A2 V30 | 64GB | Rp297.100 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 16GB | Rp86.500 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 32GB | Rp129.500 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 8GB | Rp48.000 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 128GB | Rp223.500 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 16GB | Rp78.100 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 16GB | Rp47.500 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 16GB | Rp72.500 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 32GB | Rp149.500 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 32GB | Rp67.500 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 64GB | Rp123.500 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 16GB | Rp61.100 |
SanDisk Ultra microSDHC Card Class 10 | 32GB | Rp89.100 |
SanDisk Ultra microSDXC Card Class 10 | 64GB | Rp262.500 |
SanDisk Ultra microSDXC Card Class 10 | 32GB | Rp157.500 |
SanDisk Ultra microSDXC Card Class 10 | 64GB | Rp268.500 |
SanDisk Ultra microSDXC Card Class 10 | 200GB | Rp981.100 |
SanDisk Ultra microSDXC Card Class 10 | 128GB | Rp280.100 |
SanDisk Ultra microSDXC Card Class 10 | 200GB | Rp544.000 |
SanDisk Ultra microSDXC Card Class 10 | 256GB | Rp767.500 |
SanDisk Ultra microSDXC Card Class 10 | 400GB | Rp1.313.500 |
SanDisk Ultra microSDXC Card Class 10 | 64GB | Rp155.500 |
SanDisk Ultra microSDXC Card Class 10 | 128GB | Rp799.000 |
Harga MMC Sony Terbaru |
Memori | Harga |
Sony Memory Stick PRO Duo Mark 2 | 4GB | Rp141.500 |
Sony MicroSDXC Class 10 | 64GB | Rp363.500 |
Harga MMC Strontium Terbaru |
Memori | Harga |
Strontium Basic MicroSDHC Class 10 | 16GB | Rp90.500 |
Strontium Basic MicroSDHC Class 10 | 32GB | Rp169.500 |
Strontium Basic MicroSDHC Class 10 | 32GB | Rp97.100 |
Strontium Basic MicroSDHC Class 6 | 2GB | Rp51.100 |
Strontium Basic MicroSDHC Class 6 | 32GB | Rp100.500 |
Strontium Basic MicroSDHC Class 6 | 32GB | Rp125.500 |
Strontium Basic MicroSDHC Class 6 | 4GB | Rp61.500 |
Strontium Basic MicroSDHC Class 6 | 4GB | Rp63.000 |
Strontium Basic MicroSDHC Class 6 | 8GB | Rp62.500 |
Strontium Basic MicroSDHC Class 6 | 8GB | Rp65.500 |
Strontium Nitro 433X MicroSDHC | 16GB | Rp92.100 |
Strontium Nitro 433X MicroSDHC | 16GB | Rp79.100 |
Strontium Nitro 466X MicroSDHC | 32GB | Rp159.500 |
Strontium Nitro 466X MicroSDHC | 32GB | Rp126.100 |
Strontium Nitro 466X MicroSDXC | 128GB | Rp569.500 |
Strontium Nitro 466X MicroSDXC | 128GB | Rp561.500 |
Strontium Nitro 566X MicroSDXC | 64GB | Rp156.500 |
Strontium Nitro 566X MicroSDXC | 64GB | Rp239.500 |
Strontium Nitro 566X MicroSDXC | 64GB | Rp131.500 |
Strontium Nitro 566X SDXC UHS | 64GB | Rp358.500 |
Strontium Nitro A1 MicroSDHC | 32GB | Rp84.000 |
Strontium Nitro A1 MicroSDXC | 64GB | Rp152.500 |
Strontium Nitro MicroSDHC UHS | 16GB | Rp75.200 |
Strontium Nitro MicroSDHC UHS | 16GB | Rp72.500 |
Strontium Nitro MicroSDHC UHS | 32GB | Rp143.000 |
Harga MMC Toshiba Terbaru |
Memori | Harga |
Toshiba CompactFlash Exceria Pro | 16GB | Rp235.200 |
Toshiba Exceria A1 MicroSDXC V30 | 128GB | Rp668.000 |
Toshiba Exceria A1 MicroSDXC V30 | 64GB | Rp370.500 |
Toshiba Exceria MicroSDHC Class 10 | 16GB | Rp111.500 |
Toshiba Exceria MicroSDHC Class 10 | 32GB | Rp189.500 |
Toshiba Exceria MicroSDHC Class 10 U3 | 32GB | Rp169.500 |
Toshiba Exceria MicroSDHC Class 10 U3 | 32GB | Rp177.500 |
Toshiba Exceria MicroSDHC Speed Class 3 | 16GB | Rp163.100 |
Toshiba Exceria MicroSDHC Speed Class 3 | 32GB | Rp199.000 |
Toshiba Exceria MicroSDXC Class 10 | 64GB | Rp369.100 |
Toshiba Exceria MicroSDXC Class 10 U3 | 128GB | Rp530.500 |
Toshiba Exceria MicroSDXC Class 10 U3 | 64GB | Rp323.500 |
Toshiba Exceria Pro Micro SDXC | 64GB | Rp384.500 |
Toshiba Flash Air Wireless SD Card Class 10 | 16GB | Rp321.100 |
Toshiba Flash Air Wireless SD Card Class 10 | 32GB | Rp408.500 |
Toshiba Flash Air Wireless SD Card Class 10 | 8GB | Rp354.500 |
Toshiba M203 MicroSDHC Class 10 | 16GB | Rp44.500 |
Toshiba M203 MicroSDHC Class 10 | 32GB | Rp59.100 |
Toshiba M203 MicroSDXC Class 10 | 128GB | Rp199.500 |
Toshiba MicroSDHC Class 4 | 16GB | Rp66.500 |
Toshiba MicroSDHC Class 4 | 8GB | Rp61.500 |
Toshiba MicroSDHC Class 10 | 32GB | Rp198.500 |
Toshiba TF Exceria Pro Micro | 32GB | Rp539.500 |
Toshiba TF Exceria Pro Micro | 64GB | Rp896.500 |
Toshiba TF Exceria Pro Micro | 16GB | Rp299.500 |
Jenis-Jenis Kartu Memori
Jenis – jenis mmc atau memory card antara lain sebagai berikut ini :
1. Secure Digital Cards (SD Card)
Jenis kartu memori ini juga sering disebut dengan SD card. Kartu memori jenis ini dikembangkan oleh SanDisk, Panasonic dan Toshiba. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999.
Selain memperkenalkan sebuah inovasi penyimpanan data, perusahaan Panasonic, Toshiba dan SanDisk juga menjalin kerja sama. Kerja sama tersebut dalam hal menentukan standar kartu SD dunia. Kerja sama tersebut juga dikenal sebagai SD Card Association.
Baca juga : Harga Powerbank Robot
Kartu SD pertama ini mempunyai ukuran sebesar 24 x 32 x 2,1 mm. Kartu SD mempunyai kapasitas sebesar 2 GB. Kartu ini memiliki kekurangan dalam kecepatan proses transfer data yang lambat.
2. Secure Digital High Capacity (SDHC Cards)
SDHC card yang diperkenalkan oleh SD Card Association pada 2006 hanya sebuah perbaikan dari kartu sebelumnya. Ukuran dari SDHC Card juga sama dengan SD card sebelumnya. Hanya saja kartu ini mempunyai kelebihan dalam kecepatan.
Kelebihan lain dari kartu memori ini terdapat pada kapasitas penyimpanan hingga 32 GB. Ukuran kapasitas kartu juga lebih kompleks.
3. Secure Digital Extended Capacity (SDXC Cards)
Jenis Kartu Memori yang satu ini juga merupakan suatu perkembangan dari jenis kartu sebelumnya. Kecepatan transfer dan membaca data juga lebih cepat serta mampu menangkap video yang mempunyai ukuran sangat besar. Selain itu kapasitas penyimpanan data juga lebih besar.
Dalam segi bentuk, SD Card Association masih mempertahankan bentuk kartu yang sama dengan kartu sebelumnya. Ukurannya pun juga sama, yaitu sebesar 24 x 32 x 2,0 mm.
Besarnya kapasitas penyimpanan maksimal SDXC card hingga 2 TB (terra bytes). Sedangkan besar kecepatan kartu hingga 312 MB / second.
4. Micro SD
Micro SD mulanya merupakan sebuah kartu yang diproduksi oleh SanDisk. Perbedaan mmc dengan micro SD terletak pada besar ukuran. Ukuran kartu memori 2 kali lebih kecil, yaitu 10 x 15 x 1,1 mm. Kemudian pada 2005, SD Card Association telah menetapkan Micro SD sebagai standarisasi ukuran kartu.
Baca juga: Harga TV LED LG
Micro SD tersedia dalam 3 buah jenis, yaitu Micro SD, micro SDHC dan micro SDXC. Ke tiga jenis dari Micro SD tersebut mempunyai karakter seperti dengan kartu sebelumnya, hanya saja mempunyai ukuran yang lebih kecil.
5. Memory Stick
Jenis kartu memori yang satu ini sering disebut dan dikenal dengan sebutan flash disk. Kartu Memori yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh SONY pada 1998. Mulanya fungsi dari memori stick hanya ditujukan pada peralatan berbasis digital seperti pc, playstation dan camcorder. Ukuran dari memori sebesar 50 x 21 x 2,8 mm.
Tujuan Sony menciptakan memori stick adalah untuk menjadi pesaing dengan kartu memori yang telah beredar sebelumnya. Sayangnya produk ini tidak begitu diminati oleh masyarakat luas.
Pada perkembangannya, memori stick banyak diminati. Namun pengguna dari memori stick hanya pada kalangan tertentu saja, seperti pelajar, pegawai kantoran, profesional dan profesi lain yang memerlukan pc sebagai media bekerja. Kelebihan dari memori stick ini terletak pada keamanannya. Memori yang tertutup jauh lebih aman dan tidak mudah tergores. Jadi memori ini sangat praktis dibawa kemana pun tanpa takut tergores.
6. Memory Stick Duo
Memori stick duo merupakan memori stick yang juga keluaran dari Sony. Perbedaan antara memori stick terdahulu dan memori stick duo terletak dalam bentuk dan ukuran. Memori ini hanya mempunyai ukuran sebesar 20 X 31 x 1,6 mm. Sedangkan bentuk dari kartu memori ini adalah kotak menyerupai dengan bentuk kartu SD.
Awal dari kemunculan memori stick ini, mempunyai peminat yang sedikit dan tidak dapat menguasai pasaran dunia. Penyebab pasaran memori dari Sony tidak begitu luas, karena dibandrol dengan harga yang cukup tinggi. Pada dasarnya harga tersebut disesuaikan dengan performa dan kualitas produk.
7. Compact flash (CF) type I Dan II
Compact flash sebuah kartu memori keluaran dari merk memory card terbaik SanDisk. Memory produk ini dirilis pada 1994. Bentuk dari kartu memori ini agak sedikit berbeda dengan kartu memori sebelumnya. Sebelumnya kartu memori berbentuk kotak trapesium. Sedangkan bentuk dari kartu memori ini benar – benar persegi.
Untuk CF type I, umumnya digunakan pada kamera digital maupun SLR. Sedangkan CF type II, penggunaannya tidak begitu simple karena harus menggunakan perantara yang berupa card reader. Hal ini disebabkan karena CF II mempunyai ukuran yang lebih tebal.
8. CFast cards
Bentuk dari kartu memori ini menyerupai dengan CF type I, yaitu persegi. Kegunaan dari kartu memori Cfast cards juga sama dengan CF type I, yaitu hanya digunakan pada kamera digital ataupun SLR.
Sayangnya Cfast cards yang satu ini mempunyai suatu kelemahan. Untuk kelemahan produk ini terletak pada kecepatannya. Karena kartu memori ini menggunakan ATA pertama yang hanya memiliki kecepatan sebesar 300 MB per second. Pada telah dirilis seri ATA dengan kecepatan 600 MB per second.
9. XQD card
Kartu memori jenis ini dirilis pada 2010. Ada 3 perusahaan sekaligus yang berperan dalam kartu memori XQD card, yaitu Sony, SanDisk dan Nikon. Bentuk kartu memori ini lebih padat, lebih ramping dan lebih simple. Selain itu kartu ini tidak mempunyai pin pad host, sehingga lebih awet. Penggunaan kartu memori ini pada kamera digital atau SLR.
Awalnya kartu ini mempunyai kecepatan rendah, hanya 125MB per second. Kartu ini juga telah dilakukan berbagai inovasi hingga kini, memori ini mempunyai kecepatan sebesar 12 GB per second.
Review mengenai memory card tersebut merupakan perkembangan dan inovasi dalam salah satu komponen digital. Berbagai macam inovasi dan perkembangan dari sebuah kartu memori terus dilakukan tanpa henti dan disesuaikan dengan perkembangan IT.
[ratings]
Leave a Reply